HST WDW-H Computer Controlsing Coloum Máquina de prueba universal electromecánica
Solicitud
Es aplicable para una amplia gama de materiales para la tensión, compresión, flexión, cizallamiento y prueba de ciclo bajo. Adecuado para pruebas de metal, caucho, plástico, primavera, textiles y componentes. Se utiliza ampliamente en las industrias, investigación y desarrollo, institutos de prueba y centros de capacitación correspondientes, etc.
Estándares
ASTMA370, ASTME4, ASTME8, ASTME9, ISO6892, ISO7438, ISO7500-1, EN10002-4, GB/T228-2002, GB 16491-2008, HGT 3844-2008 QBT 11130-1991, GB13-22-1991, HGT 3849-2008, GB6349-1986, GB/T 1040.2-2006, ASTM C165, EN826, EN1606, EN1607, EN12430, etc.
Presupuesto
MODELO | WDW-01,02,03,05,1,2,3,5h | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H |
Estructura | Espacios dobles de una sola columna | |||
Max. Carga (KN) | 01,02,05,1,2,3,5 | 10 | 20 | 30 |
Precisión de carga | ISO 7500, Clase 0.5 | |||
Rango de carga | 0.4%~ 100%F · S | |||
Precisión de la carga de prueba | ≤ ± 0.5% | |||
Resolución de carga | 1/500000 | |||
Resolución del desplazamiento (mm) | 0.01 | |||
Velocidad de prueba (mm/min) | 0.001-1000 escenario arbitrario sin escapa | |||
Precisión de la velocidad | Dentro de ± 0.5% de velocidad establecida | |||
Espacio de tracción (mm) | 670 | 633 | 633 | 633 |
Espacio de compresión (mm) | 670 | 633 | 633 | 633 |
Dimensión (mm) | 450*335*1351 | 500*400*1495 | ||
Peso bruto (kg) | 100 | 120 | ||
Fuente de alimentación | AC220V ± 10%, 50Hz/60Hz (se puede personalizar) | |||
Empuñadura | Accesorio corrugado (otro opcional) | Tipo de cuña, tipo de placa |

