INTRODUCCIÓN
HS-Papado de la serie PT6 El grosor de papel y cartón se mide el grosor del papel y el cartón
El instrumento es el cartón es la producción, investigación e inspección de cartón de cartón de
Aplicaciones
Papel. tablero de papel. Cartón corrugado, corrugadoPaquete.
Estándares
Se encuentra con ISO 534 、 ISO 3034 、 GB/T 451.3 、 GB/T 6547 ;
PRESUPUESTO
Artículo | HsPT6A | HS-Pt6B | HS-Pt6C | HS-Pt6d |
Rango de medición | 0-6 mm | |||
Exactitud | 0.01 mm | 0.001 mm | ||
Presión de contacto | 100 ± 1 kPa | |||
Área de contacto | 200 ± 5 mm2 | |||
Marcar | Puntero Indicador de dial | Esfera digital indicador | Puntero calibre de dial | Diámetro digital indicador |
Paralelismo | ≤0.002 mm | |||
Dimensiones | 375 × 264 × 400 (mm) | |||
Peso | Alrededor de 6 kg |
Conexión
Electrical: Ninguno requirió