Solicitud:
Estándar:
En310,Jis un 5908,GB/T17657-1999, Astm,GB/T 16491-1996
Parámetro técnico:
Modelo | MWW-10 |
Fuerza de prueba máxima (KN) | 10 |
Nivel de fuerza de prueba | 1 nivel |
Rango de pruebas | 2%-100%FS |
Error relativo de indicar valor | ≤ ± 1% |
Resolución de fuerza | 1/300000 |
Resolución de desplazamiento | ≤ ± 1% |
Resolución de desplazamiento (mm) | 0.01 |
Velocidad de carga (mm/min) | 0.05-500 |
Espacio de tracción efectivo (mm) | 800 |
Espacio de compresión efectivo (mm) | 750 |
Ancho de prueba efectivo (mm | 350 |
Dimensión general | 690×380×1650 mm |
Peso | 320 kg |
Fuerza | 220V,50Hz,0.5kw |
Lista de paquetes:
Nombre | Cantidad |
10kn alta fuerzaanfitrión | 1ordenador personal |
Codificador fotoeléctrico de alta precisión | 1ordenador personal |
Sistema de control de servo digital y motor de servicio de servo digital | 1colocar |
Conjunto de tornillo de bola de alta precisión | 2 conjuntos |
Sistema de engranajes síncronos de arco de alta precisión | 1colocar |
Sistema de engranajes síncronos de arco de alta precisión | 1colocar |
Sistema especial de medición y control | 1colocar |
En Windows Windows Operating Software especial Maxtest Software especial | 1colocar |
Lenovocomputadora | 1colocar |
HPA4impresora | 1colocar |
Configuración estándar con 6 conjuntos de accesorios de prueba como se muestra a continuación | |
Fuerza de unión superficialpruebasartículos fijos | 1colocar |
Fuerza de unión internapruebasartículos fijos | 1colocar |
Resistencia a sujeción de tornillopruebasartículos fijos | 1colocar |
Fuerza de flexión estáticapruebasartículos fijos | 1colocar |
mimódulo de Lasticaccesorio de prueba | 1colocar |
STes de agarre de la tripulaciónaccesorio de ting | 1colocar |
Documento técnico | 1colocar |